Haiwell海為PLC產品性能規格
項目 | 性能規格 | 說明 | |
程序控制方式 | 周期循環掃描方式 | ||
輸入/輸出(I/O)控制方式 | 每掃描周期刷新一次,支持立即刷新指令(主機及擴展模塊) | ||
指令處理速度 | 0.05μs/基本指令 | ||
編程語言 | LD(梯形圖) + FBD(功能塊圖) + IL(指令表) | 符合IEC 61131-3規范 | |
程序容量 | 48K | ||
存儲方式 | Flash ROM 永久存儲,無需后備電池 | ||
X | 外部開關量輸入 | X0~X1023 | 支持邊沿中斷捕捉及信號濾波設定 |
Y | 外部開關量輸出 | Y0~Y1023 | 可配置停電輸出保持 |
M | 內部繼電器 | M0~ M12287 (默認停電保持)M1536~M2047 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
T | 計時器(輸出線圈) | T0~T1023 (默認停電保持) T96~T127 | 停電保持區可由用戶自由設定,時基:10ms、 100ms、1s可任意設定,T252~T255為1 ms時基 |
C | 計數器(輸出線圈) | C0~C255 (默認停電保持) C64~C127 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
S | 步進狀態位 | S0~S2047 (默認停電保持) S156~S255 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
SM | 系統狀態位 | SM0~SM215 | |
LM | 局部繼電器 | LM0~LM31 | |
AI | 模擬量輸入寄存器 | AI0~AI255 | 支持工程量轉換、采樣次數設定及零點修正 |
AQ | 模擬量輸出寄存器 | AQ0~AQ255 | 支持工程量轉換,可配置停電輸出保持 |
V | 內部寄存器 | V0~V14847 (默認停電保持) V1000~V2047 | 停電保持區可由用戶自由設定 |
TV | 計時器(當前值寄存器) | TV0~TV1023 (默認停電保持) TV96~TV127 | 停電保持區可由用戶自由設定,時基:10ms、 100ms、1s可任意設定,T252~T255為1 ms時基 |
CV | 計數器(當前值寄存器) | CV0~CV255 (默認停電保持) CV64~CV127 | 停電保持區可由用戶自由設定,CV48~CV79為32位, 其它為16位 |
SV | 系統寄存器 | SV0~SV900 | |
LV | 局部寄存器 | LV0~LV31 | |
P | 變址寄存器 | P0~P29,用于間接尋址 | |
I | 中斷 | I1-I52 | |
LBL | 標簽 | 255個,用于程序跳轉 | |
常數 | 10進制 | -32768~+32767(16位),-2147483648~+2147483647(32位) | |
16進制 | 0000~FFFF(16位),00000000~FFFFFFFF(32位) | ||
通訊接口 | 主機帶2個通訊端口(RS232/RS485),可擴展至5個通訊端口 | * 以太網主機額外支持以太網通訊 * 所有通訊口均可用于編程及聯網(主/從) * C系列主機不支持通訊口擴展 | |
通訊協議 | Modbus RTU/ASCII協議、自由通訊協議、Haiwellbus高速通 訊協議,波特率1200~115200bps | * 以太網型號還支持Modbus TCP、 Haiwellbus TCP協議 | |
PLC連網能力 | PLC站地址外部設定,最大可連接254個站,支持多級網絡結構 | ||
萬年歷(RTC) | 顯示:年/月/日/時/分/秒/星期 | 帶電池 | |
硬件擴展能力 | 可擴7塊擴展模塊 | * C系列主機除外 | |
高速計數器 | 8路200KHz | 帶自學習功能,7種計數模式: 1 - 脈沖/方向 1倍頻, 2 - 脈沖/方向 2倍頻, 3 - 正/反轉脈沖 1倍頻, 4 - 正/反轉脈沖 2倍頻, 5 - A/B相脈沖 1倍頻, 6 - A/B相脈沖 2倍頻, 7 - A/B相脈沖 4倍頻 | |
高速脈沖輸出 | 8路200KHz | 5種輸出模式: 1 - 單脈沖輸出, 2 - 脈沖/方向輸出, 3 - 正/反轉脈沖輸出, 4 - A/B相脈沖輸出, 5 - 同步脈沖輸出 | |
浮點數運算指令 | 提供32位以內數據的浮點運算,整數/浮點轉換運算 | ||
口令保護 | 支持三級密碼保護功能(程序文件口令、各程序塊口令、PLC硬件 口令)以及禁止程序上載功能 |
Haiwell 海為PLC電源規格
項目 | AC交流電源 | DC直流電源 | |
輸入電壓 | 100~240VAC | 24VDC -15%~+20% | |
電源頻率 | 50~60Hz | --- | |
瞬間電涌 | MAX 20A 1.5ms @220VAC | MAX 20A 1.5ms @24VDC | |
電源出力 | MAX 25VA | --- | |
允許瞬間斷電時間 | 20ms以內 @220VAC | 10ms以內 | |
電源保險絲 | 2A,250V | 2A,250V | |
動作(運行)規格 | 當電壓緩升至95~100VAC時,開始運行動作, 當電源緩降至70VAC時,停止動作。 | --- | |
輸出電源 | 5VDC 主機CPU用 | 5V,-2%~+2%,1.2A(最大) | 5V,-2%~+2%,1.2A(最大) |
24VDC 輸出電路及擴展模塊用 | 24V,-15%~+15%,500 mA(最大) | 24V,-15%~+15%,500mA(最大) | |
24VDC 輸入電路、外設用 | 24V,-15%~+15%,200mA(最大) | 直接取用24VDC輸入電源 | |
隔離方式 | 變壓器/光電隔離,1500VAC/1分鐘 | 無電氣隔離 | |
電源保護 | 24VDC輸出過流保護 | 直流輸入電源極性反接、過壓保護 |
Haiwell 海為PLC產品環境規格
項目 | 環境規格 |
溫度/濕度 | 工作溫度:0~+55 ℃ 儲存溫度:-25~+70 ℃ 濕度:5~95%RH,無凝露 |
抗振動能力 | 10~57Hz振幅0.075mm,57Hz~150Hz加速度1G,X、Y、Z三軸方向各10次 |
抗沖擊能力 | 15G,持續11ms,X、Y、Z三軸方向各6次 |
抗干擾能力 | AC EFT:±2500V,浪涌:±2500V ,DC EFT:±2500V,浪涌:±1000V |
耐壓能力 | AC端子對地線端子間1500VAC,1分鐘 DC端子對地線端子間 500VAC,1分鐘 |
絕緣阻抗 | AC端子對地線端子間500VDC,5MΩ以上(所有輸入/輸出點對地間500VDC) |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統通用接地) |
使用環境 | 防塵、防潮、防腐蝕、免受電擊及外力沖擊等環境 |
海為公眾號
海為云APP
廈門海為科技有限公司
0592-3278716 (技術) | 4000-360-362 (商務)
海為總部:廈門市集美區軟件園三期C03棟13-14層 | 制造中心:廈門市翔安區火炬高新區(翔安)產業區垵邊南路336-2號4樓